
Colocação | Título | Edição | Editora no Brasil | Editora no Japão | Mangaká |
1° Lugar | Bleach | 48 | Panini Comics | Shueisha | Tite Kubo |
2° Lugar | Yotsubae | 10 | -Sem Editora- | Kadokawa | Kiyohiko Azuma |
3° Lugar | D.Gray Man | 21 | Panini Comics | Shueisha | Katsura Hoshino |
Colocação | Título | Edição | Editora no Brasil | Editora no Japão | Mangaká |
1° Lugar | Bleach | 48 | Panini Comics | Shueisha | Tite Kubo |
2° Lugar | Yotsubae | 10 | -Sem Editora- | Kadokawa | Kiyohiko Azuma |
3° Lugar | D.Gray Man | 21 | Panini Comics | Shueisha | Katsura Hoshino |
Nenhum comentário:
Postar um comentário